YYZ ADD
Cheap flights Toronto → Addis Ababa
From 1 402 CAD round-trip
Best current prices
-
1 402 CAD ~992 USD
Out Nov 20, 2026 · Return Nov 30, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 783 CAD ~1 262 USD
Out Jul 27, 2026 · Return Aug 20, 2026
-
1 976 CAD ~1 398 USD
Out Jun 22, 2026 · Return Jun 30, 2026
Indicative prices found on Aviasales, in CAD. Final price is confirmed on the seller's site. Links open a partner tab; FlyToMama earns a commission if you book (at no extra cost to you).
About your destination: Addis Ababa
- Airport
- Bole International
- IATA code
- ADD
- Country
- Ethiopia
- Departing from
- Toronto · YYZ
Flying from Toronto instead? We also track prices to Addis Ababa from Montreal. See Montreal → Addis Ababa →